抵抗器はその名の通り、電気の流れを邪魔する働きをします。
この邪魔をする大きさを電気抵抗といい、単位はオーム(Ω)を使います。
最も基本的な電子部品の一つです。
抵抗器は電流の流れを妨げる際に発熱します。この抵抗器による発熱は電流の2乗に比例したものになりますので、抵抗器の電力容量には注意しなくてはいけません。
抵抗器の回路図記号を示します。抵抗の回路図記号は2種類あります。今でも旧体での表記をよく見かけます(書きやすいため)ので覚えておいてください。
抵抗器の種類
抵抗器は材質や性質の違いにより様々な種類があります。以下に代表的な抵抗器を示します。
抵抗器の種類
種類 | 外観 | 特徴 | 使い方 | 参考URL |
カーボン被膜抵抗 | 安価な汎用品。セラミック筒の表面にカーボン皮膜を塗布し、形成されている。 | 低電力、低精度の場合に使用する。 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/4W10kΩ | |
金属皮膜抵抗 | 高精度でノイズの発生が少なく、温度特性もよい。セラミック筒の表面にニッケルクロム、タンタルニウム系の金属皮膜を蒸着させて成形されている。 | 高精度、オーディオ等でノイズを減らしたいときに使用する。 | 金属皮膜抵抗 1/4W10kΩ ±0.1% | |
酸化金属皮膜抵抗 | 熱に強く小型で大電流を流せる。セラミック筒の表面に酸化第二スズの皮膜を蒸着させて成形されている。 | 電源周辺など大電力を扱い際に使用する。 | 不燃性酸化金属皮膜抵抗 3W10kΩ | |
セメント抵抗 | 大電力を扱うことが出来る。発熱も大きいため、取り扱いには注意が必要。巻き線をセメントでセラミック容器の中に封じ込めたもの。 | 電力が大きなものを扱う際に使用する。 | セメント抵抗 5W100Ω | |
チップ抵抗 | 小型平板の上に膜を形成し、作成される。基板表面に実装する際に使用する。非常に小型。 | 電力によりサイズが異なり、回路スペースを小さくしたい際に使用する。 | 超精密級 金属皮膜チップ抵抗器 2012 1/8W10kΩ ±0.1% |
抵抗器のE系列
抵抗器には種類があることがわかりましたが、次に重要なのが抵抗の大きさです。
抵抗の大きさも規格化されており、どんな数字の抵抗でもあるというわけではないので設計の際には注意が必要です。
JISによって規格が決められており、これをE系列といいます。
これは10のE乗根(E=3,6,12,24,48,96)の等比数列を扱いやすい値に丸めたものになっています。
定数の誤差範囲が E6は± 20%,E12は± 10%, E24は± 5%, E48は± 2%,E96は± 1% のときに隙間なく値が埋まるように作られています。
E系列の値
E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 105 | 100 | 102 | 105 | 107 |
11 | 110 | 115 | 110 | 113 | 115 | 118 | |||
12 | 12 | 121 | 127 | 121 | 124 | 127 | 130 | ||
13 | 133 | 140 | 133 | 137 | 140 | 143 | |||
15 | 15 | 15 | 147 | 154 | 147 | 150 | 154 | 158 | |
16 | 162 | 169 | 162 | 165 | 169 | 174 | |||
18 | 18 | 178 | 187 | 178 | 182 | 187 | 191 | ||
20 | 196 | 205 | 196 | 200 | 205 | 210 | |||
22 | 22 | 22 | 22 | 215 | 226 | 215 | 221 | 226 | 232 |
24 | 237 | 249 | 237 | 243 | 249 | 255 | |||
27 | 27 | 261 | 274 | 261 | 267 | 274 | 280 | ||
30 | 287 | 301 | 287 | 294 | 301 | 309 | |||
33 | 33 | 33 | 316 | 332 | 316 | 324 | 332 | 340 | |
36 | 348 | 365 | 348 | 357 | 365 | 374 | |||
39 | 39 | 383 | 402 | 383 | 392 | 402 | 412 | ||
43 | 422 | 442 | 422 | 432 | 442 | 453 | |||
47 | 47 | 47 | 47 | 464 | 487 | 464 | 475 | 487 | 499 |
51 | 511 | 536 | 511 | 523 | 536 | 549 | |||
56 | 56 | 562 | 590 | 562 | 576 | 590 | 604 | ||
62 | 619 | 649 | 619 | 634 | 649 | 665 | |||
68 | 68 | 68 | 681 | 715 | 681 | 698 | 715 | 732 | |
75 | 750 | 787 | 750 | 768 | 787 | 806 | |||
82 | 82 | 825 | 866 | 825 | 845 | 866 | 887 | ||
91 | 909 | 953 | 909 | 931 | 953 | 976 |
カラーコード
抵抗器は非常に小型で抵抗の数字を直接印字することが難しいです。
そこで、色のついた数本の線により、その抵抗の値、誤差について表します。
これをカラーコードといいます。
数値は以下の表のように対応しています。
色 | 有効数字 | 倍率 | 抵抗値許容差 (%) |
黒 | 0 | 100 | - |
茶 | 1 | 101 | F : ±1 |
赤 | 2 | 102 | G : ±2 |
橙 | 3 | 103 | A : ±0.05 |
黄 | 4 | 104 | - |
緑 | 5 | 105 | D : ±0.5 |
青 | 6 | 106 | C : ±0.25 |
紫 | 7 | 107 | B : ±0.1 |
灰 | 8 | - | - |
白 | 9 | - | - |
金 | - | 10-1 | J : ±5 |
銀 | - | 10-2 | K : ±10 |
無 | - | - | M : ±20 |
通常のカーボン皮膜抵抗は板の図のように4本の線で抵抗値が表現されています。
例えば、カラーコードとして①から順番に「茶緑赤銀」であったとすると、その抵抗の公称抵抗値は15×102Ω±10%、つまり1.5kΩ±10%となる。なお、④の許容差は精度を意味しており、その範囲内で製造上の誤差(つまり個体差)が存在する可能性を意味しています。